TD75型通用固定帶式輸送機(以下簡稱TD75型) 由于輸送量大,結構簡單。維護方便,成本低,通用性強等優點而廣泛地在冶金、煤炭、交通、水電等部門中用來輸送散狀物或成件物品。根據輸送工藝的要求可以單機輸送,也可多機或與其他輸送機組合成水平或傾斜的輸送系統。
TD75型在環境溫度+40°到-10°的范圍內使用,輸送物料的溫度在50°以下。對于有防爆、防水、防腐蝕及耐熱、耐寒等特殊要求的場合,應另行采取措施
主要技術規格參數表
mm | Ⅳm3 | Ⅴm/s | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4 | (4.5) | 5.0 | (5.6) | 6.5 |
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | | | | | | |
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | | | | | | |
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 787 | | | | | |
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | | | | |
1200 | | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2674 | 2971 | | |
1400 | | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 3718 | 4130 | | |
1600 | | | | | 2186 | 2783 | 3444 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | |
1800 | | | | | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9083 |
2000 | | | | | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 7808 | 8676 | 9717 | 11277 |
2200 | | | | | | | 6843 | 8690 | 9776 | 10863 | 12166 | 14120 |
2400 | | | | | | | 8289 | 10526 | 11842 | 13158 | 14737 | 17104 |
1、以上表格為帶速V、帶寬B與輸送能力Iv的匹配關系
2、輸送能力Iv值系按水平運輸,動堆積角θ為201托輥槽角α為351時計算的。
3、表中帶速(4.5)(5.6)m/s 為非標準值,一般不推薦使用。