產品詳情
技術參數
參數 | 入料粒度 mm | 處理量 t/h | 座式激振器 | 配用電機 | 篩孔尺寸 mm | 振頻Hz | 雙振幅 mm | 外形尺寸 長×寬×高 | 參考重量kg |
型 號 | 型號 | 數量 | 型號 | 功率kw | 電壓v |
ZSJ-1560 | <300< span=""> | 80~400 | WJZZ-50-6 | 4 | Y132S-6 | 3.0×4 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 5950×2850×3375 | 12000 |
ZSJ-1860 | <300< span=""> | 100~500 | WJZZ-100-6 | 4 | Y132M2-6 | 5.5×4 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 5950×3150×3375 | 14100 |
ZSJ-2060 | <300< span=""> | 120~550 | WJZZ-100-6 | 4 | Y132M2-6 | 5.5×4 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 5950×3350×3375 | 16300 |
ZSJ-1880 | <300< span=""> | 140~650 | WJZZ-100-6 | 4 | Y160M-6 | 7.5×4 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 7880×3150×3979 | 17500 |
ZSJ-2090 | <300< span=""> | 180~750 | WJZZ-100-6 | 6 | Y132M2-6 | 5.5×6 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 8720×3350×4402 | 22500 |
ZSJ-2560 | <300< span=""> | 160~700 | WJZZ-160-6 | 4 | Y160M-6 | 7.5×4 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 5950×3850×3375 | 18100 |
ZSJ-2590 | <300< span=""> | 220~900 | WJZZ-160-6 | 6 | Y160M-6 | 7.5×6 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 8720×3850×4650 | 28500 |
ZSJ-3090 | <300< span=""> | 300~1100 | WJZZ-160-6 | 6 | Y160M-6 | 7.5×6 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 8720×4350×4650 | 34200 |
ZSJ-60120 | <50< span=""> | 600 | × | × | × | × | × | 5 | 16 | 6~10 | 10200×6200×5800 | |
特征描述
該系列節肢篩由多節篩芯組成,分節振動,整體按照等厚篩分原理布置,針對現場物料的不同,每節篩芯的激振方
向角與篩面可做適應的調整,以達到處理量與篩分效率的優質結合,篩子采用兩臺電動機帶動激振器做反向自同步旋轉
,使篩體產生直線運動。
節肢篩由篩芯,一次減振彈簧、減振裝置,二次減振彈簧電動機及其支架等組成,篩框側板采用整塊優質鋼制作,
側板與橫梁、激振器底座用高強度螺栓或環槽鉚釘連接,結構堅固可靠。
電動機不參振,用萬向聯軸節與激振器相連接。(自振源組除外)
該系列節肢篩均有減振裝置與二次減振簧。
外形尺寸參照表
| 參數 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 |
型 號 |
ZSJ-1560 | 5950 | 3550 | 1075 | 1840 | 1240 | 2850 | 1940 | 1500 | 1500 | 3375 | 1000 | 1390 | 3248 |
ZSJ-1860 | 5950 | 3550 | 1075 | 1840 | 1240 | 3150 | 2240 | 1800 | 1650 | 3375 | 1000 | 1390 |