倉壁振動器
一、簡介
ZDQ型倉壁振動器是靠高頻振動和沖擊力,有效地消除物料由于內磨擦,潮解,帶電,成分偏析等原因而引起的堵塞,搭拱現象,使物料從料倉口順利排出,保證穩定地供料所必需的設備。已廣泛地應用于礦山,冶金,化工,建材,機械等各行業中。具有體積小,重量輕,結構簡單,耗電量低和維修量小的特點。
二、技術參數
型號 | 振力KGF | 厚度MM | 電壓V | 電流A | 功率W | 振頻HZ | 振幅MM | 重量KG |
ZDQ150 | 150 | 2~3 | 220 | 0.9 | 40 | 3000 | 3 | 25 |
ZDQ150 | 150 | 2~3 | 380 | 0.5 | 40 | 3000 | 3 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZDQ250 | 250 | 3~6 | 220 | 2.2 | 100 | 3000 | 5 | 37 |
ZDQ250 | 250 | 3~6 | 380 | 1.2 | 100 | 3000 | 5 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZDQ600 | 600 | 6~8 | 220 | 4.2 | 500 | 3000 | 5 | 75 |
ZDQ600 | 600 | 6~8 | 380 | 2.3 | 500 | 3000 | 5 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZDQ1000 | 1000 | 8~12 | 220 | 5.8 | 800 | 3000 | 5 | 120 |
ZDQ1000 | 1000 | 8~12 | 380 | 3.8 | 800 | 3000 | 5 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZDQ1500 | 1500 | 12~16 | 220 | 8 | 1800 | 3000 | 5 | 175 |
ZDQ1500 | 1500 | 12~16 | 380 | 4.8 | 1800 | 3000 | 5 | 175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZDQ2000 | 2000 | 18~20 | 220 | 16 | 3200 | 3000 | 5 | 220 |
ZDQ2000 | 2000 | 18~20 | 380 | 8 | 3200 | 3000 | 5 | 220 |
三、售后服務:
安裝及使用過程中如有問題,請致電河南安陽安德電子機械有限公司
電話:0372-2959556 傳真:0372-2272186 手機:13503975383
QQ:519817447 QQ:867339139
網址:
郵箱:dequanj@163.com