国产精品va在线观看无码电影,五月丁香亚洲百合色,熟女影音先锋,AV无码精品一区二区三区宅噜噜

用戶名: 密碼: 忘記密碼
設為首頁 - 黃金展位 -   企業注冊   個人注冊
中國振動機械行業第一網絡媒體
在線咨詢網站客服
我要搜索:
熱門搜索: 振動篩 谷物清選機 破碎機 旋振篩 直線篩 篩網
超聲波振動篩 振動電機 振動給料機 輸送機 粉碎機 提升機
本站首頁 | 我要采購 | 我要銷售 | 電子樣本 | 品牌企業 | 企業招聘 | 振動機械書籍 | 行業人物 | 市場分析 | 行業設備 | 政策法規 | 企業新聞 | 振動機械 | RSS訂閱
 您當前位置:首頁 >> 產品庫 >> YZO系列振動電機 >> YZO型振動電機
YZO型振動電機

點擊查看大圖
產品名稱:

YZO型振動電機

發布日期: 2010-09-25
所在地: 河南新鄉
單價:
關鍵詞: 振動電機 振動電機專業生產廠家 YZO型振動電機 

YZO型振動電機[詳細信息]

主要技術參數

型號 激振力 功率 電流 主要結構尺寸 重量
(N) (KW) (A) L H A B C D E F H φ (KG)
1-2 1000 0.09 0.29 200 178 74 145 40 120 0 62 10 10 9
1.5-2 1500 0.15 0.35 300 170 149 210 125 180 100 70 25 10 19
2.5-2 2500 0.25 0.58 328 170 178 220 150 180 122 70 25 12 24
5-2 5000 0.4 1.15 362 190 208 270 176 220 142 90 40 14 37
8-2 8000 0.75 1.84 422 242 246 292 180 236 120 160 25 18 53
16-2 16000 1.5 3.48 447 206 267 292 200 236 141 160 30 18 75
30-2 30000 2.5 5.75

614

443 387 465 283 385 207 245 35 30 115
2.5-4 2500 0.25 0.58 328 170 378 220 150 180 122 70 25 12 27
5-4 5000 0.4 1.15 388 190 208 270 176 220 142 90 40 14 43
8-4 8000 0.75 1.84 422 247 246 292 180 236 120 160 25 18 61
17-4 17000 0.75 1.8 420 300 240 320 150 260 90 170 25 28 75
30-4 30000 2.5 5.75 530 385 306 400 184 326 100 186 35 30 163
50-4 50000 3.7 7.4 530 385 306 400 184 326 100 186 35 30 180
75-4 75000 5.5 11 620 435 384 520 248 440 158 240 35 36 320
2.5-6 2500 0.25 0.58 354 216 170 270 146 220 122 90 40 12 27
5-6 5000 0.4 1.15 400 190 210 270 176 220 142 90 40 14 44
8-6 8000 0.75 1.84 471 298 249 292 179 236 123 116 25 18 65
10-6 10000 1.0 2.3 476 247 246 292 180 236 120 160 25 18 80
20-6 20000 2.0 4.1 522 310 298 330 224 270 172 120 25 20 142
30-6 30000 2.5 5.75 530 385 306 400 184 326 100 186 35 30 180
50-6 50000 3.7 7.4 550 385 300 400 184 326 94 186 35 30 200
75-6 75000 5.5 11 660 475 400 530 248 440 170 240 35 36 370
100-6 100000 7.5 15 660 605 430 620 240 460 90 220 40 36 635
130-6 130000 10 19 471 605 430 620 240 460 90 220 40 40 670
5-8 5000 0.4 1.15 700 260 250 300 180 236 124 116 40 18 44
8-8 8000 0.75 1.84 440 298 208 292 174 136 120 116 40 20 73
20-8 20000 2.0 4.1 566 387 328 330 254 270 194 120 25 20 185
30-8 30000 2.5 5.75 590 410 288 406 184 326 108 186 35 30 238
50-8 50000 3.7 7.4 647 431 311 480 155 390 55 250 35 33 250
75-8 75000 5.5 11 740 475 384 520 248 440 158 240 35  36  460
100-8 100000 7.5 15 700 605 430 620 240 460 90 220 40  36  750
130-8 130000 10 19 700 605 430 620 240 460 90 220 40  40  820

聯系人: 王經理
聯系電話: 0373-
手機: 15837352587-13569850305
傳真: 0373-3326999
聯系地址: 新鄉市建設路46#
電子郵箱: 158373525872@139.com
注意: 聯系我時請說明是在中國振動機械網上看到的信息
手機掃碼查看該信息
手機掃碼查看該產品
掃碼查看企業手機站點
掃碼查看企業手機站點
找不到想要的產品?
發布一條求購信息,讓產品主動找您!
立即發布求購信息

河南師大振動機械有限公司更多其它產品

網站首頁 | 網站簡介 | 網站地圖 | 法律聲明 | 聯系我們 | 服務項目 | 篩分通會員 | 廣告合作 | 投訴建議 | 友情鏈接 | 申請友情鏈接
全國統一客服熱線:0371-56727233 振動篩分交流群① 58519197(滿)② 107250318(滿) ③ 87177774(未滿) ④ 35419702(未滿)
© 2007- 中國振動機械網 版權所有 豫ICP備11007950號 增值電信業務經營許可證:豫B2-20190850
客服郵箱: 本站法律顧問:河南光法律師事務所  
中國振動機械網客服:871792307 1321379918 技術:中國振動機械網技術支持:497398702 
發送詢盤
  請輸入您的詢盤信息:

請輸入您的聯系方式:

姓名:

電話:

郵箱: