国产精品va在线观看无码电影,五月丁香亚洲百合色,熟女影音先锋,AV无码精品一区二区三区宅噜噜

用戶名: 密碼: 忘記密碼
設為首頁 - 黃金展位 -   企業注冊   個人注冊
中國振動機械行業第一網絡媒體
在線咨詢網站客服
我要搜索:
熱門搜索: 振動篩 谷物清選機 破碎機 旋振篩 直線篩 篩網
超聲波振動篩 振動電機 振動給料機 輸送機 粉碎機 提升機
本站首頁 | 我要采購 | 我要銷售 | 電子樣本 | 品牌企業 | 企業招聘 | 振動機械書籍 | 行業人物 | 市場分析 | 行業設備 | 政策法規 | 企業新聞 | 振動機械 | RSS訂閱
 您當前位置:首頁 >> 產品庫 >> 振動電機 >> Netter 外掛式電動振動NEA型、NEG型
Netter 外掛式電動振動NEA型、NEG型

點擊查看大圖
產品名稱:

Netter 外掛式電動振動NEA型、NEG型

發布日期: 2013-06-07
所在地: 上海上海
單價: 0
關鍵詞: NEA 5020 5020型號 5020價格 

        Netter 外掛式電動振動NEA型、NEG型 [詳細信息]

        型號

        本體材料

        不平衡力

        中央出力

        重量

        輸入功率

        電壓
        (400V) (480V)

        (cm/kg) (N) (kg) (kW) (A)
        50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
        NEA 504 AL 0.08 0.08 40 57 0.9 0.9 0.024 0.024 (230V)
        0.13
        (115V)
        0.30
        NEA 5020 AL

        0.39

        0.39 192 277 1.75 1.7 0.035 0.035 0.10 0.23
        NEA 5050 AL 0.88 0.66 434 469 1.95 1.9 0.045 0.045 0.15 0.30
        NEA 5060 AL 1.22 1.22 602 867 4.1 4.1 0.12 0.12 0.45 0.89
        NEA 5120 AL 2.4 1.6 1,185 1,137 4 3.9 0.18 0.18 0.75 1.52
        NEA 5200 AL 4.0 2.8 1,974 1,990 5 4.8

        0.18

        0.18 0.75 1.52
        NEA 5300 AL 6.1 4.6 3,011 3,269 7.8 7.6 0.26 0.26 1.25 2.40
        NEA 5550 AL 11.1 8.4 5,479 5,696 11.6 11.4 0.45 0.45 2.30 4.50
        NEA 5770 AL 15.7 10.5 7,749 7,.461 16.5 15.5 0.69

        0.69

        3.25 7.00
         
        NEG 5060 AL 1.2 1.2 602 867 4.1 4.1 0.12 0.12 0.27 0.23
        NEG 50120 AL 2.4 1.6 1,185 1,137 4 3.9 0.18 0.18 0.35 0.30
        NEG 50200 AL 4.0 2.8 1,974 1,990 5 4.7 0.18 0.18 0.35 0.30
        NEG 50300 AL 6.1 4.6 3,011 3,269 7.8 7.6 0.26 0.26 0.60 0.50
        NEG 50550 AL 11.1 8.4 5,479 5,969 11.6 11.4 0.45 0.45 0.80 0.75
        NEG 50770 AL 15.7 10.5 7,749 7,461 16.5 15.5 0.65 0.65 1.10 1.00
        NEG 50980 AL 19.8 13.2 9,772 9,380 26.5 25.4 1.00 1.00 1.75 3.60
        NEG 501140 AL 23.0 16.5 11,352 11,725 31 30 1.00 1.00 1.75 3.60
         
        NEG 501510 GGG 30.6 20.4 15,103 14,496 43 42 1.9 1.9 3.2 2.8
        NEG 501770 GGG 35.8 25.6 17,669 18,191 45 44 2.0 2.0 3.3 2.9
        NEG 502020 GGG 41.0 25.6 20,236 18,191 49 47 2.2 2.2 3.5 3.0
        NEG 502270 GGG 46.0 30.6 33,704 21,744 53 52 2.2 2.2 3.5 3.0
        NEG 503400 GGG 68.8 43.0 33,957 30,556 96 91 3.8 3.8 6.2 5.4
        NEG 503820 GGG 77.4 51.6 38,202 36,667 98 93 3.8 3.8 6.2 5.4
        NEG 505080 GGG 103.0 68.8 50,837 48,889 110 108 4.7 4.7 7.6 6.9
        NEG 506220 GGG 126.0 88.6 62.189 62.959 188 181 5.3 5.3 8.8 7.7
                               
        NEG 2530 AL 2.4 2.4 296 426 4 3.8 0.085 0.095 0.21 0.20
        NEG 2570 AL 6.0 4.0 740 711 5 4.6 0.085 0.095 0.21 0.20
        NEG 25210 AL 16.8 12.3 2,073 2,178 11 10 0.17 0.17 0.41 0.40
        NEG 25420 AL 33.8 23.8 4,171 4,229 17 16 0.30 0.35 0.60 0.60
        NEG 25540 AL 44.0 30.4 5,429 5,402 19 18 0.30 0.35 0.60 0.60
        NEG 25700 AL 56.8 39.8 7,009 7,072 23 22 0.53 0.67 0.92 0.98
        NEG 25930 AL 75.0 52.0 9,254 9.239 25 23.5 0.55 0.68 0.95 0.95
         
        NEG 251370 GGG 111.2 77.4 13,721 13,753 55 52 0.85 1 1.37 1.43
        NEG 251760 GGG 142.8 96.6 17,620 17,164 61 57 1.1 1.2 1.9 1.83
        NEG 252060 GGG 166.6 113.6 20,557 20,185 72 70 1.3 1.4 2.4 2.2
        NEG 252450 GGG 198.4 138.2 24,481 24,556 85 79 1.5 1.6 3.0 2.9
        NEG 253080 GGG 250.0 174.0 30,848 30,917 95 92 1.8 1.9 3.6 3.3
        NEG 253720 GGG 301.6 210.0 37,214 37,313 118 113 2.1 2.4 3.8 3.7
        NEG 254310 GGG 349.2 237.6 43,088 42,217 125 120 2.4 2.7 4.6 4.4
        NEG 254900 GGG 396.8 273.4 48,961 48,578 174 166 3.4 3.2 5.7 4.8
        NEG 256460 GGG 523.8 364.6 64,632 64,783 212 200 5.7 5.7 10.0 8.6
         

        型號

        Eex e ll
        availeable

        本體型式

        尺寸 Unbalances
        型式 quantity
              A B C H I L M N   50 Hz 60 Hz
        NEA 504 - A 113 62.5 90 32 20 56.6 70.5 75 A 8 8
        NEA 5020 - A 154 74.5 110 38 27.5 68.6 97 85 A 8 8
        NEA 5050 - A 169 74.5 110 38 35 68.6 97 85 A 18 18
        NEA 5060 - B 193 120 127 70 36 96 86 99 A 10 10
        NEA 5120 - B 207 143 164 86 44 100 156

        聯系人: 馬經理
        聯系電話: 21-60781294
        手機: 15601821236
        傳真: 21-66930102
        聯系地址: 上海市長征工業區8號廠房
        電子郵箱: 1289137122@qq.com
        注意: 聯系我時請說明是在中國振動機械網上看到的信息
        手機掃碼查看該信息
        手機掃碼查看該產品
        掃碼查看企業手機站點
        掃碼查看企業手機站點
        找不到想要的產品?
        發布一條求購信息,讓產品主動找您!
        立即發布求購信息

        上海溪熙精密機械有限公司更多其它產品

        網站首頁 | 網站簡介 | 網站地圖 | 法律聲明 | 聯系我們 | 服務項目 | 篩分通會員 | 廣告合作 | 投訴建議 | 友情鏈接 | 申請友情鏈接
        全國統一客服熱線:0371-56727233 振動篩分交流群① 58519197(滿)② 107250318(滿) ③ 87177774(未滿) ④ 35419702(未滿)
        © 2007- 中國振動機械網 版權所有 豫ICP備11007950號 增值電信業務經營許可證:豫B2-20190850
        客服郵箱: 本站法律顧問:河南光法律師事務所  
        中國振動機械網客服:871792307 1321379918 技術:中國振動機械網技術支持:497398702 
        發送詢盤
          請輸入您的詢盤信息:

        請輸入您的聯系方式:

        姓名:

        電話:

        郵箱: