YK系列 高效圓振動篩YK系列圓振動篩是專為公路,鐵路,建筑用砂石骨料篩分而設計的一種高效型篩機,用于中型和精細篩分作業,為斜面園振動篩,有兩層,三層和四層篩面等不同配置,YK型,適用于成品骨料的較終分級篩分。該系列還可以選裝高效噴淋系統,側板與加強梁,橫梁,加強梁之間的連接全部采用鋼結構用扭剪型高強螺栓(抗拉應力為900Mpa)比用環槽鉚釘(抗拉應力為300Mpa)聯接強度高,易更換,同時避免了因鉚接不當而將連接螺栓孔擠出微裂紋的現象;
YK圓振動篩電機是通過傳動軸承座與激振器聯接,電機的壽命得到保證,同時也可以通過更換皮帶輪來方便的調節振動篩頻率,篩機支撐采用橡膠彈簧,其與金屬彈簧相比,具有使用壽命長,耐腐蝕,過共振區平穩,噪音低,對地基沖擊小等優點,電機與激振器聯接采用撓性聯軸器,使力矩的傳動沒有軸向力的傳遞,從而使篩機的運行更加穩定,YK大型圓振動篩采用國際先進水平同步帶結構,和五齒輪同步器相比,重量輕,維修方便,對于散密度大,料層厚的金屬礦山行業采用強度更高的聚氨酯塊狀篩網。
產品優勢,采用NJ激振器裝置國產軸承,既能滿足承載要求,又能實現方便快捷的整體式的拆裝
梁框架設計,篩機縱向構件強度分布更為合理
模塊化設計,篩機的零部件種類縮減,篩機維護相當便捷,同時維修點也非常少
配置橡膠彈簧,撓性片連接,篩機運行平穩
層距大,方便檢修,更換篩網
性能參數
型號 | 層數 | 篩網面積(m2 | 雙振幅(mm | 振動頻率(HZ | 給料粒度(mm | 處理能力(t/h | 篩網尺寸(L×H)mm | 功率(kw | 重量(t |
YKZ1237 | 1 | 4.4 | 6-8 | 970 | 0-200 | 30-180 | 1200*3700 | 11 | 3.6 |
2YA1237 | 2 | 4.4 | 6-8 | 970 | 200 | 40-150 | 1200*3700 | 11 | 3.9 |
3YK1237 | 3 | 4.4 | 6-8 | 970 | 200 | 25-170 | 1200*3700 | 11 | 4.3 |
4YK1237 | 4 | 4.4 | 6-8 | 970 | 200 | 25-200 | 1200*3700 | 15 | 4.6 |
YK1245 | 1 | 5.4 | 6-8 | 970 | 250 | 40-150 | 1200*4500 | 15 | 3.8 |
2YK1245 | 2 | 5.4 | 6-8 | 970 | 250 | 40-150 | 1200*4500 | 15 | 4.2 |
3YK1245 | 3 | 5.4 | 6-8 | 970 | 250 | 40-120 | 1200*4500 | 18.5 | 6.1 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 6-8 | 970 | 300 | 100-180 | 1500*4500 | 11 | 3.9 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 6-8 | 970 | 300 | 100-180 | 1500*4500 | 15 | 4.4 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 6-8 | 970 | 300 | 100-180 | 1500*4500 | 15 | 4.9 |
4YK1545 | 4 | 6.75 | 6-8 | 970 | 300 | 100-180 | 1500*4500 | 18.5 | 5.3 |
2YK1548 | 2 | 7.2 | 6-8 | 970 | 300 | 63-300 | 1500*4500 | 15 | 4.9 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 6-8 | 970 | 300 | 180-280 | 1500*4500 | 15 | 6 |
4YK1548 | 4 | 7.2 | 6-8 | 970 | 300 | 35-315 | 1500*4500 | 18.5 | 7 |
YK1848 | 1 | 8.64 | 6-8 | 970 | 300 | 100-250 | 1800*4800 | 18.5 | 4.7 |
2YK1848 | 2 | 8.64 | 6-8 | 970 | 300 | 100-500 | 1800*4800 | 18.5 | 6.5 |
3YK1848 | 3 | 8.64 | 6-8 | 970 | 300 | 100-200 | 1800*4800 | 18.5 | 7.5 |
4YK1848 | 4 | 8.64 | 6-8 | 970 | 300 | 100-200 | 1800*4800 | 22 | 9.1 |
YK1860 | 1 | 10.8 | 6-8 | 970 | 400 | 100-450 | 1800*6000 | 22 | 4.9 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 6-8 | 970 | 400 | 100-300 | 1800*6000 | 22 | 7.2 |
3YK1860 |
|
|
|
|
|
聯系人: |
陶雙飛 |
|
聯系電話: |
400-0906088 |
|
手機: |
15890699542 |
|
傳真: |
|
|
聯系地址: |
鄭州國家大學科技園東區3號樓A座 |
|
電子郵箱: |
1599200018@126.com |
|
注意: |
聯系我時請說明是在中國振動機械網上看到的信息 |
|
 手機掃碼查看該產品 |
 掃碼查看企業手機站點 |
|
找不到想要的產品?
發布一條求購信息,讓產品主動找您!
|
|
|