智能型固定式六氟化硫檢測儀
XS-1000S-SF6
表1 技術指標
被測氣體 | 六氟化硫SF6 |
檢測原理 | 紅外NDIR |
采樣方式 | 擴散式或管道式 |
顯 示 | 2.4英寸TFT液晶顯示屏 |
量 程 | 0-1000/2000ppm(量程可選、可訂制) |
分 辨 率 | 0.1ppm/1ppm(分辨率可選) |
重 復 性 | ≤±2% |
線性誤差 | ≤±1% |
精 度 | ≤± |
氣壓范圍 | 860~1060hpa |
功 耗 | <5.0W |
工作/溫濕度 | -20℃~60℃,0~95%RH(無凝結) |
繼電器 | 低報/高報/故障三組開關量輸出(選配) |
線性誤差 | ≤±1% |
供電電源 | 12~36VDC |
信號輸出 | RS485 和4~20mA (三線制) 支持選配LORA、ZIGBEE、NB-IoT、4G、GPRS等 |
連接螺紋 | M20*1.5內螺紋,可選 G3/4、G1/2、1/2NPT、3/4NPT |
防爆等級 | Ex db IIC T6 Gb |
防 護 | IP66 |
尺 寸 | 195mm*178mm*90mm(MAX) |
主體材料 | ADC12鋁合金 約1.2kg (304/316不銹鋼選配) |
執行標準 | GB/T 50493-2019 石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準 |
GB/T 3836.2-2021《爆炸性環境 第2 部分:由隔爆外殼“d”保護的設備》 |
序號 | 引腳 | 外接線纜 | 定義 |
1 | 24V | 紅線 | 12~36VDC+(電源輸入正) |
2 | 4~20mA | 黃線 | 4~20mA輸出正極 |
3 | GND | 黑線 | 12~36VDC-(電源輸入負) 4~20mA輸出負極 |
4 | 485A | 綠線 | RS485正極輸出 |
5 | 485B | 藍線 | RS485負極輸出 |
6 | M1 | 棕線 | A1低報繼電器公共端 |
7 | O1 | 橙線 | A1低報繼電器常開端 |
8 | M2 | 灰線 | A2高報繼電器公共端 |
9 | O2 | 白線 | A2高報繼電器常開端 |
表2.引腳定義
注:通訊協議請找我司銷售人員索取,謝謝!
選型指南: ★ 若需要其它量程或其他特殊氣體選型,請咨詢銷售工程師!
被測氣體種類 | 量程(可選、可定制) | 傳感器原理 |
可燃氣體 EX | 0-100%LEL | 催化燃燒 |
一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 電化學 |
硫化氫 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 電化學 |
氧氣 O2 | 0-25%/0-30%VOL | 電化學 |
二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 電化學 |
一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 電化學 |
二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 電化學 |
氯氣 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學 |
氨氣 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 電化學 |
氫氣 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 電化學 |
磷化氫 PH3 | 0-5/20/1000ppm | 電化學 |
甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 電化學 |
臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 電化學 |
氟氣 F2 | 0-1ppm | 電化學 |
氟化氫 HF | 0-10ppm | 電化學 |
氯化氫 HCL | 0-20/200/1000ppm | 電化學 |
溴化氫 HBr | 0-20/200/1000ppm | 電化學 |
環氧乙烷 ETO | 0-20/100ppm | 電化學 |
四氫噻吩THT | 0-50/100mg/m3 | 電化學 |
硅烷SIH4 | 0-50/100ppm | 電化學 |
二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學 |
氫化氰 HCN | 0-50/100ppm | 電化學 |
聯氨 N2H4 | 0-1/10ppm | 電化學 |
丙烯腈 C3H3N | 0-10/100ppm | 電化學 |
乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 電化學 |
過氧化氫H2O2 | 0-100/500/1000/2000 ppm | 電化學 |
氫氣H2 | 0-10%/20%/50%/100%VOL | 熱導 |
氦氣He | 0-10%/20%/50%/100%VOL | 熱導 |
|
聯系人: |
陳女士 |
|
聯系電話: |
0731-89718750 |
|
手機: |
19976650056 |
|
傳真: |
|
|
聯系地址: |
長沙高新開發區麓谷基地麓天路8號 |
|
電子郵箱: |
121173405@qq.com |
|
注意: |
聯系我時請說明是在中國振動機械網上看到的信息 |
|
 手機掃碼查看該產品 |
 掃碼查看企業手機站點 |
|
找不到想要的產品?
發布一條求購信息,讓產品主動找您!
|
|
|