采購詢價信息
序號 標的編碼 標的名稱 規格型號 計量單位 數量 備注 技術及質量要求 交貨日期 供貨周期 材質 制造廠/品牌
1 10010 硅酸根分析儀 BT-99 臺 3.00 國標 1月1號 30天 北京核工業
2 10011 磷酸根分析儀 BT-99 臺 3.00 國標 1月1號 30天 北京核工業
3 10012 鈉離子監測儀 HDN-2123T 臺 5.00 國標 1月1號 30天 北京華電
4 10013 電導率監測儀 HDDG-9533T 臺 4.00 國標 1月1號 30天 北京華電
5 10014 便攜式電導率測定儀 DDBJ-350 臺 1.00 國標 1月1號 30天 上海雷磁
6 10015 PH測定儀 PHSJ-5 臺 3.00 國標 1月1號 30天 上海雷磁
7 10016 紫外可見分光光度計 UV-1800 臺 1.00 國標 1月1號 30天 上海美譜達
8 10017 濁度測定儀 HD-2015T 臺 4.00 國標 1月1號 30天 北京華電
9 10018 余氯分析儀 BT99-CL 臺 1.00 國標 1月1號 30天 北京核工業
10 10019 光波水分測定儀 5E-MW6510 臺 1.00 國標 1月1號 30天 長沙開元儀器有限公司
11 10020 全自動工業分析儀 5E-MAG6600 套 1.00 國標 1月1號 30天 長沙開元儀器有限公司
12 10021 全自動測硫儀 5E-8S/AⅡ 臺 1.00 國標 1月1號 30天 長沙開元儀器有限公司
13 10022 等溫式全自動量熱儀 5E-AC8018 臺 1.00 國標 1月1號 30天 長沙開元儀器有限公司
14 10023 馬弗爐 臺 2.00 國標 1月1號 30天 長沙友欣儀器制造有限公司
15 10024 聯合制樣機 5E-PA2x2 臺 1.00 國標 1月1號 30天 長沙開元儀器有限公司
16 10025 制樣粉碎機 5E-PA3x100 臺 3.00 國標 1月1號 30天 長沙開元儀器有限公司
17 10026 微量水分測定儀 HTWS-6 臺 1.00 國標 1月1號 30天 吉林市海天電氣設備有限責任公司
18 10027 運動粘度測定儀 HTYN-210 臺 1.00 國標 1月1號 30天 吉林市海天電氣設備有限責任公司
19 10028 數顯恒溫水浴鍋 HH-6 臺 1.00 國標 1月1號 30天 國華電器有限公司
20 10029 循環水真空泵 SHZ-DⅢ 臺 1.00 國標 1月1號 30天 鞏義市予華儀器有限責任公司
21 10030 電子天平 AL204-IC 臺 2.00 精確到0.0001g 國標 1月1號 30天 梅特勒-托利多儀器(上海)有限公司
22 10031 電子天平 臺 2.00 精確至0.01g 國標 1月1號 30天
23 10032 電熱鼓風干燥箱 DHG-9070A 臺 2.00 國標 1月1號 30天 上海一恒科學儀器有限公司
24 10033 磁力攪拌器 78HW-1 臺 1.00 國標 1月1號 30天 江蘇省金壇醫療儀器廠
25 10034 電子萬用爐 臺 2.00 國標 1月1號 30天 北京市永光明醫療儀器廠
26 10035 白度計 臺 1.00 國標 1月1號 30天
27 10036 電動振篩機 臺 1.00 國標 1月1號 30天
28 10037 PH測定儀 PHSJ-5 臺 1.00 國標 1月1號 30天 上海雷磁
公開詢比價
其他問題或咨詢請聯系:
聯系人:東方希望集團/三門峽鋁業管理片區/平頂山厚普鹽化有限公司/貿易部鄭書軍
電話:18903907619
電子郵件:zheng8018@sohu.com