一、項目介紹
3月給煤機備件采購
二、報價須知
報不含稅價,稅率13%。
三、基本信息
采購方案名稱 2019年3月給煤機備件采購
采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 材料
工程項目編號 工程項目名稱
尋源類型 詢價 尋源方式 合格供應商公開
評價原則 最低評標價法 是否緊急采購 否
四、報價要求
結算幣種 人民幣 報價截止前是否允許 供應商修改報價 允許
是否繳納保證金 否 保證金金額(元)
報價開始時間 2019-03-21 10:00:00 報價截止時間 2019-03-28 15:00:58
答疑/澄清時間 2019-03-21 10:00:00 至 2019-03-28 15:00:58
五、產品信息
序號 計劃號 物料編碼 物料描述 物料組 物料組描述 采購明細 數量 計量單位 計量單位描述 標段或設備名稱、規格型號 計劃采購時間 計劃交貨日期 安裝時間 需求單位 交貨地址 用途及說明
1 10 101798918 皮帶給煤機備件\輸送皮帶\B850 03582002 皮帶給煤機備件 2.000 PC 件 2019-02-28 2019-02-28 華能平涼發電有限責任公司
2 20 101788882 皮帶給煤機備件\給料膠帶\A974.3.00-1 03582002 皮帶給煤機備件 2.000 PC 件 2019-03-30 2019-03-30 華能平涼發電有限責任公司
3 30 101812725 皮帶給煤機備件\觀察窗壓板\GM134-11 03582002 皮帶給煤機備件 4.000 PC 件 2019-03-30 2019-03-30 華能平涼發電有限責任公司
4 40 101812726 皮帶給煤機備件\觀察窗襯墊\5300250-01000-08 03582002 皮帶給煤機備件 8.000 PC 件 2019-03-30 2019-03-30 華能平涼發電有限責任公司
5 50 101812727 皮帶給煤機備件\刮板視窗\A971.1.00-11 03582002 皮帶給煤機備件 4.000 PC 件 2019-03-30 2019-03-30 華能平涼發電有限責任公司
6 60 101812728 皮帶給煤機備件\觀察窗壓板\GM135-11 03582002 皮帶給煤機備件 2.000 PC 件 2019-03-30 2019-03-30 華能平涼發電有限責任公司
7 70 101812731 皮帶給煤機備件\觀察窗襯墊\5300250-01000-09 03582002 皮帶給煤機備件 4.000 PC 件 2019-03-30 2019-03-30 華能平涼發電有限責任公司
8 80 101812732 皮帶給煤機備件\觀察窗玻璃\GM134-12 03582002 皮帶給煤機備件 4.000 PC 件 2019-03-30 2019-03-30 華能平涼發電有限責任公司
9 90 101812734 皮帶給煤機備件\觀察窗玻璃\GM135-12 03582002 皮帶給煤機備件 2.000 PC 件 2019-03-30 2019-03-30 華能平涼發電有限責任公司
六、聯系人信息
聯系人 丁興太 詢價單位 華能平涼發電有限責任公司
聯系電話 0933-8392066
郵編 E
手機 13993383090