2015年湖南省建材等重點建設項目表(部分)
水泥、石材等建設項目20個項目,詳情如下表:
項目名稱 建設起止年限 總投資(萬元) 2015年計劃投資 2015年計劃年度建設內容
道岔生產線建設項目 2015-2016 20000 10000 道岔生產線。
芝草科技食用菌加工項目 2015 8400 8400 食用菌加工廠房及設備。
國盛能源油桐加工項目 2015-2017 40000 28356 8萬畝油桐樹種植基地及2萬噸油桐加工基地建設項目。
蘇仙區良田鎮G107公路繞鎮公路▲ 2015-2016 39800 10000 完成所有前期工作及60%路基、橋梁工程。
國電電力郴州蘇仙風電場▲ 2014.5-2015.6 42700 3000 計劃6月前安裝完成剩余19臺風電機組;確保24臺風電機組全部并網發電,項目竣工。
年產100萬噸白云石與年產100萬噸機制砂項目 2014-2016 21970 6000 廠房建設30000平方米。
澳瑪建材 2015 15000 7000 新建一條機砂生產線,一條混凝土生產線,廠內基礎設施配套。
石材產業園項目 2015 40000 40000 征地600畝,打造郴州石材加工基地
湘林貿易 2015 5000 4000 征地40畝,建倉儲物流廠房
水泥廠繞鎮線 2015 4000 4000 新修道路4公里
水泥管道制品項目 2015 6000 6000 長玻纖BMC高分子復合材料窨井蓋項目
俊濤貿易 2015 8000 8000 征地50畝,建倉儲物流廠房
年產100萬噸白云石碎石與年產100萬噸機制砂建設 2014-2016 21970 6000 廠房、職工住房及基礎設施建設。
國電電力郴州蘇仙風電場 2014-2015 42700 3000 安裝完成剩余19臺風電機組,實現全部24臺機組并網發電。
智能機械立體車庫改擴建 2015-2020 41523 16790 建設標準廠房、技術研發中心,添置設備
蘇仙區中創軌道工程裝備公司軌道加工 2015-2016 20000 10000 建設標準廠房、技術研發中心,添置設備
蘇仙區年產2萬噸桐油深加工基地建設 2015-2016 40000 28356 生產車間、倉庫、辦公大樓、科研大樓,建設種植基地
郴州雄森石材產業園 42000 完成國土、規劃、備案等前期準備工作
蘇仙區騾馬古道生態休閑文化走廊 100000 進行可行性論證等前期工作
蘇仙區良田兩灣洞天然溶洞開發 50000 進行可行性論證等前期工作
蘇仙區古民居保護建設 100000 進行可行性論證等前期工作
郴州芝草農業開發 10000 完成國土、規劃、備案等前期準備工作
蘇仙區良田工礦棚戶區改造 10000 完成國土、規劃、可研等前期準備工作